По состоянию на текущий момент у регионсети работает один линк, у фесити - два. Так что насчетпоздравляю господина админа с ещё раз соврамши.
Делаем трассировку:traceroute to www.yandex.ru (87.250.251.11), 30 hops max, 40 byte packets
1 zh-crt-vlan005-gw-62.regionset.ru (91.143.133.62) 0.801 ms 0.792 ms 0.779 ms
2 zh-kern-vlan2.regionset.net (91.143.128.246) 1.688 ms 1.702 ms 1.688 ms
3 zh-brt-fe1-1-0.regionset.net (91.143.128.254) 1.649 ms 1.638 ms 1.623 ms
4 87.226.216.25 (87.226.216.25) 11.569 ms 11.580 ms 11.569 ms
5 87.226.139.170 (87.226.139.170) 16.510 ms 16.509 ms 16.497 ms
6 87.226.133.254 (87.226.133.254) 17.457 ms 15.802 ms 15.777 ms
7 87.226.163.2 (87.226.163.2) 18.910 ms 18.887 ms 18.874 ms
8 multiped-vlan119.yandex.net (87.250.233.62) 19.840 ms 19.831 ms 19.819 ms
9 vavilov-em4-vlan905.yandex.net (87.250.243.12) 20.788 ms 16.839 ms 16.696 ms
10 yandex.ru (87.250.251.11) 17.667 ms 15.890 ms 16.860 ms
Смотрим чей шлюз:whois 87.226.216.25
...
inetnum: 87.226.215.0 - 87.226.216.255
netname: ROSTELECOMNET
descr: JSC Rostelecom Clients
...
Делаем трассировку:traceroute to 77.88.21.11 (77.88.21.11), 30 hops max, 40 byte packets
1 zh-crt-vlan005-gw-62.regionset.ru (91.143.133.62) 96.721 ms 96.709 ms 96.700 ms
2 zh-kern-vlan2.regionset.net (91.143.128.246) 100.635 ms 100.644 ms *
3 zh-brt-fe1-1-0.regionset.net (91.143.128.254) 100.601 ms 100.596 ms 100.582 ms
4 BGD11-Lo1.transtelecom.net (217.150.39.221) 361.337 ms 361.346 ms 361.334 ms
Смотрим чей шлюз:whois 217.150.39.221
...
inetnum: 217.150.39.0 - 217.150.39.255
netname: TTK-PtP-NET4
descr: Transtelecom point-to-point interfaces
...
К Совинтелу подключение по VPN
Проверить может каждый. Кто из нас господин соврамши?
1. Ростелеком - точка подключения Ленина 23.
2. Центртранстелеком - пост ЕЦ, ЖД вокзал.
3. Совинтел - ул. Ленина 18.